
基本资讯
沈氏节能
超临界点二腐蚀碳无限循环平台中的主要插件,确认更更高效传热新技术将二腐蚀碳微波加热永恒温,提升自己平台工作率。都有结构类型紧奏型、更更高效传热、耐持续高温、耐低压等优越性,可挺高能源技术根据工作率,抑制碳的排放。
产品特点
1、科学规范率:选取微车道结构设计,保持科学规范热调换,缩减高耗能,增加清洁能源使用使用率。
2、高省油的suv性:表的面积小,占地赔偿的面积小,合理利用发展空间。
3、高靠谱性:遵循卓越的耐被腐蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各样极端恶劣周围环境下稳定性高运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在探寻稳定的低碳生活散热片解读决方案设计吗?小编就能够很快为老客户能提供好产品提醒、工艺支撑和开发化服务于。欢迎大家任何时候建立联系小编,了解一下许多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理电活
187 5820 8828
(我的微信同号)





